在线配色器
搭出好色彩
安装了新版本的Photoshop,就要试试它的新功能,要不然我们装他干嘛呢?假如你安装了Photoshopcs5或更高的版本,你就Get到了Photoshop的一项
我们在处理图片或制作图形的时候,很多图形刚制作的时候边缘是光滑的,等稍微变形或者缩小的时候就出现了锯齿。因为PS是位图,不能像矢量图那样缩放自如。如果发现有锯齿,下
制作精准的选区,只对想要调整的区域进行调整,而不影响其他区域,是高质量和高效率完成后期调整的重要一步。通过这段时间的学习,把各地方搜罗来的方法结合自己的理解做了这个
图示说明
--- Shift键 --- 空格键 | * --- 在Imageready中不适用 § --- 只在Imageready中可用 |
察看图像类别
动作 | 结果 |
双击或Ctrl + 0(数字零,不是字母O) | 使图像最大限度在当前窗口中完整显示 |
双击或Alt
+ Ctrl + 0(数字零,不是字母O) | 100%的显示图像 |
Ctrl + 或者 | 放大或缩小图像 |
Ctrl + 或者Alt + | 等同于 或者 (注:这组快捷键经测试在高版本中已经不能用了) |
+ 在导航控制面版中输入 | 按百分比缩放图像,并保存缩放比例 * |
Ctrl + 移动导航控制面版的预览框 | 对图像某个部分进行缩放 * |
+ 拖动鼠标或者导航控制面版的预览框 | 像使用hand tool一样移动图像 * |
Page Up 或 Page Down | 向上或向下移动一屏 |
+ Page Up 或Page Down | 向上或向下移动是个单位 |
Home 或者 End | 图像移动到左上角或者右下角 |
/ | 固定层遮罩开启/关闭 * |
选择移动物体类别
动作 | 结果 |
圆形工具或矩形工具 + + 拖动鼠标 | 在进行选择时移动选择框 |
任何选择工具+ 或者
Alt + 拖动鼠标 | 选择区域进行合集或者差集 |
任何选择工具 + +
Alt + 拖动鼠标 | 选择区域进行交集 |
+ 拖动鼠标 | 产生正方形或者正圆选择区域 |
Alt + 拖动鼠标 | 以起始点 为中心产生选择区域 |
+ Alt + 拖动鼠标 | 以起始点 为中心产生 正方形或者正圆选择区域 |
Ctrl (除或者其他钢笔工具被使用的时候以外) | |
Alt + 拖动鼠标 | 转换为: * |
Alt + 点击鼠标 | 从 转换为 * |
+ Alt + 拖动选择区域 | 移动并复制选择区域 |
Any selection + | 移动选择区域1个像素 |
+ | 移动选择的图像部分1个像素 |
Ctrl + | 当前层没有被选择上任何部分时移动选择区域1个像素 |
+ [ 或者 ] | 增加或减少探测宽度 * |
+ Enter 或者
Esc | 确定或取消图像剪裁 |
+ Alt + 拖动鼠标到结束点 | 使用量角器 * |
+ 拖动网格 | 使网格与量尺对齐 |
Alt + 拖动网格 | 固定网格方向 |
编辑路径类别
动作 | 结果 |
+ + 点击鼠标 | 选择多个锚点 |
+ Alt + 点击鼠标 | 选择路径 |
+ Alt + Ctrl
+ 拖动鼠标 | 复制路径 |
Ctrl | 从 转换为 |
Alt | 当经过路径时将 转换为 |
Alt + Ctrl | 当点是锚点或者方向点时将转换为 |
Alt | 经过锚点或者方向点时将或者 转换为 |
+ 双击鼠标 | 关闭路径 |
+ Alt + 双击鼠标 | 以一段直线关闭路径 |
Copyright © 2016-2022 WWW.PSDEE.COM All Rights Reserved 版权归PSDEE教程网所有
本站所发布内容部分来自互联网,如有侵犯到您的权益烦请通知我们,我们会在3个工作日内删除相关内容
联系QQ:309062795 闽ICP备10004512号-4