,效果如下图。 图10 5、创建曲线调整图层,对红,蓝进行调整,参数设置如图11,12,效果如图13。这一步增加图片暗部的青绿色。 图11 图12 图136、创建可选颜色调整图层,对黄、绿、中性、黑进行调整,参数设置如图14 -17,
图8 图9 图104、创建曲线调整图层,对红,蓝进行调整,参数设置如图11,12,效果如图13。这一步给画面增加红色和蓝色。 图11 图12 图135、创建可选颜色调整图层,对黄色,白色进行调整,参数设置如图14,15,效果如图1
图9 图104、创建色彩平衡调整图层,对中间调,高光进行调整,参数设置如图11,12,效果如图13。这一步主要增强图片高光部分的颜色。 图11 图12 图13 5、新建一个图层,按Ctrl +Alt+Shift+E盖印
图9 图104、创建色彩平衡调整图层,对中间调,高光进行调整,参数设置如图11,12,效果如图13。这一步给图片的高光部分增加淡绿色。 图11 图12 图135、创建可选颜色调整图层,对红、黄、绿、黑进行调整,参数设置如图14 -17,
图9 图105、再创建可选颜色调整图层,对红,黄进行调整,参数设置如图11,12,效果如图13。这一步主要把人物的肤色调红润。 图11 图12 图13 6、创建色彩平衡调整图层,对阴影,高光进行调整,参数设置如图1
图10 5、创建色彩平衡调整图层,对阴影,高光进行调整,参数设置如图11,12,确定后把图层不透明度改为:50%,效果如图13。这一步加深暗部颜色。 图11 图12 图136、创建可选颜色调整图层,对红、青、白进行调整,参数设置如图14 -
图8 图9 图104、创建曲线调整图层,对蓝色进行调整,参数设置如图11,效果如图12。这一步增加图片蓝色。 图11 图12 5、创建色彩平衡调整图层,对阴影,高光进行调整,参数设置如图13,14,确定后把图层不透明度改为
图9 图104、再创建曲线调整图层,对RGB,红进行调整,参数设置如图11,12,确定后把蒙版填充黑色,用白色画笔把人物脸部擦出来。这一步把肤色部分稍微调红润。 图11 图12 图135、创建色彩平衡调整图层,对阴影、中间调、高光进行调整,参数设置
图10 5、创建色彩平衡调整图层,对阴影、中间调、高光进行调整,参数设置如图11 -13,效果如图14。这一步加强背景蓝色及增强人物肤色亮度。 图11 图12 图13 图146、创建可选颜色调整图层,对黄,黑进行调整,参数设
设置如图8 -10,效果如图11。这一步给图片增加红褐色。 图8 图9 图10 图115、创建曲线调整图层,对RGB,蓝色通道进行调整,参数设置如图12,13,效果如图14。这一步加强图片的对比。 图12 图13
Copyright © 2016-2022 WWW.PSDEE.COM All Rights Reserved 版权归PSDEE教程网所有
本站所发布内容部分来自互联网,如有侵犯到您的权益烦请通知我们,我们会在3个工作日内删除相关内容
联系QQ:309062795 闽ICP备10004512号-4