教程分类:新手入门|标题:9-1图案和图案画笔的定义|内容:前言在前面的课程中,我们学习了Photoshop中两大基础概念,分别是选区和图层(图层蒙版),以及由此衍生的其他一些内容,比..
教程分类:新手入门|标题:12-9实战路径运算|内容:现在我们来学习路径的另外一个很重要的操作,那就是运算。与选区运算一样,路经也具备添加、减去、交叉等功能。这其实应该在学习路..
教程分类:新手入门|标题:10-1使用文字工具|内容:因为文字有时被称为文本,因此文字工具有时也被称为文本工具。共有4个,分别是横排文字、直排文字、横排文字蒙版、直排文字蒙版。我..
教程分类:新手入门|标题:5-12概览Illustrator与GoLive图层|内容:如下2图,Illustrator的图层调板在外观上与Photoshop非常相似。但两者对图层这个概念,却着完全不同的定义。这主..
教程分类:新手入门|标题:7-1色阶|内容:首先要明白的是我们这里的所说的色阶是一个色彩调整工具,上节课提到的直方图中的色阶是一种概念。色阶也属于Photoshop的基础调整工具,..
教程分类:新手入门|标题:6-3曲线与直方图|内容:前面我很肯定地说图像中没有纯黑或纯白像素。那么我是如何得知的呢?那是因为我眼力比较好,因此可以一眼判断出来。呵呵,开个玩笑..
教程分类:新手入门|标题:10-4路径文字排版|内容:除了以上的排列方式之外,文字还可以依照路径来排列,在开放路径上可形成类似行式文本的效果,如下左图中呈波浪形排列的3个网址..
教程分类:新手入门|标题:4-1建立规则选区|内容:在前面的内容中,我们初步接触了色彩调整工具中的“色相/饱和度”工具〖CTRLU〗,现在我们可以很容易地改变图像的色相。将如下左图的..
教程分类:新手入门|标题:1-3图像通道|内容:在Photoshop中有一个很重要概念叫图像通道,在RGB色彩模式下就是指那单独的红色、绿色、蓝色部分。也就是说,一幅完整的图像,是由红色..
教程分类:新手入门|标题:6-7实战调整数码照片|内容:调整数码照片的目的是为了在拍摄不足的前提下做些弥补,追求的是接近真实的画面效果。现在我们来讲解一些用曲线来调整数码..
Copyright © 2016-2022 WWW.PSDEE.COM All Rights Reserved 版权归PSDEE教程网所有
本站所发布内容部分来自互联网,如有侵犯到您的权益烦请通知我们,我们会在3个工作日内删除相关内容
联系QQ:309062795 闽ICP备10004512号-4